Vai al contenuto principale
Tercera División RFEF - Group 10
Spain Spagna

Tercera División RFEF - Group 10

261

Partite

646

Gol

2.48

Media gol/partita

47.1%

Vittoria casa

28%

Pareggio

24.9%

Vittoria trasferta

# Squadra G V N P Pti
1 Ciudad de Lucena Ciudad de Lucena 28 17 7 4 58
2 Dos Hermanas Dos Hermanas 28 16 4 8 52
3 Linense Linense 28 12 12 4 48
4 Bollullos Bollullos 27 12 9 6 45
5 Atlético Central Atlético Central 28 12 8 8 44
6 Cádiz II Cádiz II 28 12 8 8 44
7 San Roque Lepe San Roque Lepe 28 10 11 7 41
8 Ceuta II Ceuta II 28 11 8 9 41
9 Pozoblanco Pozoblanco 28 10 10 8 40
10 Conil Conil 28 11 7 10 40
11 Chiclana Chiclana 28 9 9 10 36
12 Sevilla III Sevilla III 28 9 5 14 32
13 Atlético Onubense Atlético Onubense 28 8 8 12 32
14 Córdoba II Córdoba II 27 8 7 12 31
15 Tomares Tomares 27 7 8 12 29
16 Utrera Utrera 27 7 7 14 28
17 Castilleja Castilleja 28 5 9 15 23
18 Coria CF Coria CF 28 3 7 18 16
Promozione Retrocessione
# Giocatore Gol Assist
1
Mohamed Konate
Mohamed Konate Azuaga
1 0
2
Jose Marin
Jose Marin FC Cartagena
1 0
3
Alvaro Raba
Alvaro Raba Tropezón
1 0
4
Erik Aguado
Erik Aguado Azuaga
1 0
5
Enrique Herrero
Enrique Herrero Real Madrid III
1 0

I dati sugli assist appariranno con il progredire della stagione.

Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza. Alcuni cookie sono essenziali, altri ci aiutano a migliorare il nostro servizio. Politica dei cookie