Vai al contenuto principale
Primera División Femenina
Spain Spagna

Primera División Femenina

200

Partite

572

Gol

2.86

Media gol/partita

39%

Vittoria casa

20.5%

Pareggio

40.5%

Vittoria trasferta

# Squadra G V N P Pti
1 Barcelona W Barcelona W 24 23 0 1 69
2 Real Madrid W Real Madrid W 24 18 2 4 56
3 Real Sociedad W Real Sociedad W 24 15 6 3 51
4 Granad. Tenerife W Granad. Tenerife W 24 12 9 3 45
5 Atletico Madrid W Atletico Madrid W 24 11 8 5 41
6 Sevilla W Sevilla W 24 12 3 9 39
7 Granada Granada 24 11 5 8 38
8 FC Levante Badalona FC Levante Badalona 24 9 8 7 35
9 Athletic Club W Athletic Club W 24 8 8 8 32
10 Madrid CFF W Madrid CFF W 24 9 4 11 31
11 Espanyol W Espanyol W 24 7 7 10 28
12 Deportivo de La Coruña W Deportivo de La Coruña W 24 7 5 12 26
13 Eibar W Eibar W 24 5 2 17 17
14 Edf Logrono W Edf Logrono W 24 1 8 15 11
15 Alhama Alhama 24 2 3 19 9
16 Levante W Levante W 24 2 2 20 8
Champions League Retrocessione

I dati sui marcatori appariranno con il progredire della stagione.

I dati sugli assist appariranno con il progredire della stagione.

Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza. Alcuni cookie sono essenziali, altri ci aiutano a migliorare il nostro servizio. Politica dei cookie