Zum Hauptinhalt springen
Diski Challenge
South-Africa South-Africa

Diski Challenge

198

Spiele

590

Tore

2.98

Ø Tore/Spiel

41.4%

Heimsieg

22.2%

Unentschieden

36.4%

Auswärtssieg

# Mannschaft Sp S U N Pkt
1 Orlando Pirates U23 Orlando Pirates U23 24 17 3 4 54
2 Mamelodi Sundowns U23 Mamelodi Sundowns U23 24 17 3 4 54
4 Stellenbosch U23 Stellenbosch U23 24 12 4 8 40
5 Kaizer Chiefs U23 Kaizer Chiefs U23 24 10 9 5 39
6 Marumo Gallants U23 Marumo Gallants U23 25 10 3 12 33
7 Orbit College U23 Orbit College U23 25 10 3 12 33
8 Golden Arrows U23 Golden Arrows U23 24 9 5 10 32
9 AmaZulu U23 AmaZulu U23 24 9 5 10 32
10 TS Galaxy U23 TS Galaxy U23 25 9 4 12 31
11 Sekhukhune United U23 Sekhukhune United U23 25 7 9 9 30
12 Richards Bay U23 Richards Bay U23 24 8 6 10 30
13 Maritzburg United U23 Maritzburg United U23 25 5 10 10 25
14 Magesi U23 Magesi U23 24 6 6 12 24
15 Polokwane City U23 Polokwane City U23 23 4 9 10 21
16 Chippa United U23 Chippa United U23 25 5 1 19 16

Torjäger-Daten erscheinen, sobald die Saison fortschreitet.

Assist-Daten erscheinen, sobald die Saison fortschreitet.

Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Einige Cookies sind notwendig, andere helfen uns, unseren Service zu verbessern. Cookie-Richtlinie