Passer au contenu principal
Serie D - Girone F
Italy Italie

Serie D - Girone F

269

Matchs

680

Buts

2.53

Moy. buts/match

40.9%

Victoire à domicile

28.3%

Match nul

30.9%

Victoire à l'extérieur

# Équipe J V N D Pts
1 Ostia Mare Ostia Mare 30 21 7 2 70
2 Teramo Teramo 30 20 8 2 68
3 Ancona Ancona 30 21 5 4 68
4 Atletico Ascoli Atletico Ascoli 30 14 10 6 52
5 L'Aquila L'Aquila 30 14 6 10 48
6 Notaresco Notaresco 30 12 11 7 47
7 Real Giulianova Real Giulianova 30 10 14 6 44
8 Vigor Senigallia Vigor Senigallia 30 11 11 8 44
9 Fossombrone Fossombrone 30 10 10 10 40
10 Unipomezia Unipomezia 30 9 10 11 37
11 Termoli Calcio Termoli Calcio 29 7 13 9 34
12 Maceratese Maceratese 30 10 4 16 34
13 Sora Sora 30 7 10 13 31
14 Recanatese Recanatese 30 6 7 17 25
15 Chieti Chieti 30 5 10 15 25
16 Victor San Marino Victor San Marino 30 6 6 18 24
17 Castelfidardo Calcio Castelfidardo Calcio 30 6 4 20 22
18 Sammaurese Sammaurese 29 4 6 19 18
Promotion Relégation
# Joueur Buts Passes
1
Fransesco Barranca
Fransesco Barranca
1 0
2
Filippo Boccardi
Filippo Boccardi Terranuova Traiana
1 0
3
Gino Bernardini
Gino Bernardini
1 0

Les données de passes décisives apparaîtront au fil de la saison.

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Certains cookies sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer notre service. Politique de cookies