Passer au contenu principal
Regionalliga - SudWest
Germany Allemagne

Regionalliga - SudWest

242

Matchs

814

Buts

3.36

Moy. buts/match

41.3%

Victoire à domicile

24.4%

Match nul

34.3%

Victoire à l'extérieur

# Équipe J V N D Pts
1 SGV Freiberg SGV Freiberg 26 16 7 3 55
2 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Grossaspach 26 15 7 4 52
3 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 26 13 5 8 44
4 FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II 26 12 7 7 43
5 FC 08 Homburg FC 08 Homburg 26 11 9 6 42
6 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 26 13 3 10 42
7 FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf 26 12 5 9 41
8 SV Sandhausen SV Sandhausen 26 11 6 9 39
9 Hessen Kassel Hessen Kassel 26 10 8 8 38
10 TSV Steinbach TSV Steinbach 26 10 8 8 38
11 Barockstadt Fulda-Lehn. Barockstadt Fulda-Lehn. 26 9 9 8 36
12 Eintracht Trier Eintracht Trier 26 10 6 10 36
13 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 26 8 8 10 32
14 Freiburg II Freiburg II 26 8 6 12 30
15 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 26 6 5 15 23
16 Balingen Balingen 26 5 5 16 20
17 Schott Mainz Schott Mainz 26 5 4 17 19
18 Bahlinger SC Bahlinger SC 26 2 8 16 14
Promotion Relégation
# Joueur Buts Passes
1
Sebastian Brechmann Kevin
Sebastian Brechmann Kevin Fortuna Köln
1 0
2
Jeremy Calvin Dudziak
Jeremy Calvin Dudziak Hertha BSC
1 0

Les données de passes décisives apparaîtront au fil de la saison.

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Certains cookies sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer notre service. Politique de cookies