تخطي إلى المحتوى الرئيسي
Paulista - U20
Brazil Brazil

Paulista - U20

421

المباريات

1,256

أهداف

2.98

متوسط الأهداف/مباراة

48.2%

فوز الفريق المضيف

18.3%

تعادل

33.5%

فوز الفريق الضيف

# الفريق ل ف ت خ النقاط
1 Novorizontino U20 Novorizontino U20 15 10 3 2 33
1 São Paulo U20 São Paulo U20 15 11 2 2 35
1 Palmeiras U20 Palmeiras U20 15 12 1 2 37
2 EC São Bernardo U20 EC São Bernardo U20 15 11 0 4 33
2 RB Bragantino U20 RB Bragantino U20 15 11 2 2 35
2 Guarani U20 Guarani U20 15 11 1 3 34
3 Portuguesa U20 Portuguesa U20 15 9 4 2 31
3 Ferroviária U20 Ferroviária U20 15 9 2 4 29
3 Ibrachina U20 Ibrachina U20 15 9 3 3 30
4 Santos U20 Santos U20 15 9 2 4 29
4 Ituano U20 Ituano U20 15 9 3 3 30
4 Oeste U20 Oeste U20 15 7 4 4 25
5 Juventus U20 Juventus U20 15 9 2 4 29
5 Corinthians U20 Corinthians U20 15 9 2 4 29
5 Capivariano U20 Capivariano U20 15 7 3 5 24
6 União Suzano U20 União Suzano U20 15 9 2 4 29
6 Ponte Preta U20 Ponte Preta U20 15 9 1 4 28
6 Gremio Prudente U20 Gremio Prudente U20 15 6 4 5 22
7 Mirassol U20 Mirassol U20 15 6 3 6 21
7 XV de Jaú U20 XV de Jaú U20 15 7 1 7 22
7 Santo André U20 Santo André U20 15 8 1 6 25
8 Osasco Audax U20 Osasco Audax U20 15 6 3 6 21
8 XV de Piracicaba U20 XV de Piracicaba U20 15 7 1 7 22
8 Referencia U20 Referencia U20 15 5 6 4 21
9 Botafogo SP U20 Botafogo SP U20 15 6 2 7 20
9 Portuguesa Santista U20 Portuguesa Santista U20 15 6 4 5 22
9 São Caetano U20 São Caetano U20 15 6 3 6 21
10 Sertãozinho U20 Sertãozinho U20 15 5 2 8 17
10 Desportivo Brasil U20 Desportivo Brasil U20 15 5 3 7 18
10 Inter Limeira U20 Inter Limeira U20 15 6 2 7 20
11 Mauá U20 Mauá U20 15 5 3 7 18
11 Água Santa U20 Água Santa U20 15 4 4 7 16
11 Itapirense U20 Itapirense U20 15 5 3 7 18
12 São Bento U20 São Bento U20 15 4 3 8 15
12 Bandeirante U20 Bandeirante U20 15 5 3 7 18
12 Velo Clube U20 Velo Clube U20 15 4 4 7 16
13 Jabaquara U20 Jabaquara U20 15 4 3 8 15
13 Aguai U20 Aguai U20 14 4 3 7 15
13 Tanabi SP U20 Tanabi SP U20 15 4 4 7 16
14 Sfera U20 Sfera U20 14 3 2 9 11
14 Flamengo SP U20 Flamengo SP U20 15 4 2 9 14
14 União São João U20 União São João U20 15 3 1 11 10
15 Taubaté U20 Taubaté U20 15 2 2 11 8
15 Araçatuba U20 Araçatuba U20 15 1 3 11 6
15 AC Guaratinguetá U20 AC Guaratinguetá U20 15 3 2 10 11
16 Rio Claro SP U20 Rio Claro SP U20 15 1 1 13 4
16 São José EC U20 São José EC U20 15 1 3 11 6
16 Comercial de Tietê U20 Comercial de Tietê U20 15 3 0 12 9
17 Portuguesa RJ U20 Portuguesa RJ U20 0 0 0 0 0
# اللاعب أهداف تمريرات حاسمة
1
Luiz Fernando
Luiz Fernando
6 2
2
Gustavo Santana
Gustavo Santana
6 0
3
Agner
Agner PAL
6 0
4
Paulo Sérgio
Paulo Sérgio PAU
5 0
5
Nicolas
Nicolas PAU
4 2
6
Kauã Lira
Kauã Lira
3 2
7
Luighi Hanri
Luighi Hanri PAL
3 0
8
Pedrinho
Pedrinho Sao Jose
3 0
9
Vinicius Lira
Vinicius Lira SAN
3 0
10
Nicolas Araújo
Nicolas Araújo
3 0
11
Gilberto
Gilberto ATL
2 0
12
Igor Felisberto
Igor Felisberto PAU
2 3
13
Magrao
Magrao Sampaio Corrêa RJ
2 0
14
Erick Machado
Erick Machado PAL
2 0
15
Pedro Ferreira
Pedro Ferreira PAU
2 1
16
Gabriel Caipira
Gabriel Caipira
2 2
17
Angelo Candido
Angelo Candido
1 1
18
Heittor
Heittor
1 1
19
Nikita Solodchenko
Nikita Solodchenko SAN
1 1
20
Juan Manuel Potes
Juan Manuel Potes PAU
1 3
# اللاعب تمريرات حاسمة أهداف
1
Juan Manuel Potes
Juan Manuel Potes PAU
3 1
2
Igor Felisberto
Igor Felisberto PAU
3 2
3
Luiz Fernando
Luiz Fernando
2 6
4
Nicolas
Nicolas PAU
2 4
5
Kauã Lira
Kauã Lira
2 3
6
Gabriel Caipira
Gabriel Caipira
2 2
7
Tetê
Tetê
2 0
8
Gustavo Walisson
Gustavo Walisson
1 0
9
Henrique
Henrique CSKA Moscow
1 0
10
Yago Kauã
Yago Kauã
1 0
11
Riquelme Fillipi
Riquelme Fillipi PAL
1 0
12
Matheus Gomes
Matheus Gomes
1 0
13
Igão
Igão
1 0
14
Angelo Candido
Angelo Candido
1 1
15
Heittor
Heittor
1 1
16
Nikita Solodchenko
Nikita Solodchenko SAN
1 1
17
Pedro Ferreira
Pedro Ferreira PAU
1 2

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. بعض ملفات تعريف الارتباط ضرورية، بينما تساعدنا الأخرى في تحسين خدمتنا. سياسة ملفات تعريف الارتباط