Vai al contenuto principale
Third Amateur Division - ACFF A
Belgium Belgio

Third Amateur Division - ACFF A

212

Partite

731

Gol

3.45

Media gol/partita

46.7%

Vittoria casa

17.9%

Pareggio

35.4%

Vittoria trasferta

# Squadra G V N P Pti
1 Braine Braine 26 18 7 1 61
2 Flénu Flénu 26 16 4 6 52
3 Sporting Bruxelles Sporting Bruxelles 26 15 3 8 48
4 Stade Everois Stade Everois 26 14 4 8 46
5 Arquet Arquet 26 14 4 8 46
6 SG-Tertre-Hautrage SG-Tertre-Hautrage 26 12 8 6 44
7 RAS Monceau RAS Monceau 26 12 5 9 41
8 Wallonne Ciney Wallonne Ciney 26 9 4 13 31
9 Biesme Biesme 26 7 5 14 26
10 Loyers Loyers 26 7 5 14 26
11 PAC Buzet PAC Buzet 26 6 7 13 25
12 Aische Aische 26 5 7 14 22
13 Jodoigne Jodoigne 26 5 5 16 20
14 Rebecq Rebecq 26 4 8 14 20
15 Belœil Belœil 0 0 0 0 0
16 Perwez Perwez 0 0 0 0 0
Promozione Retrocessione

I dati sui marcatori appariranno con il progredire della stagione.

I dati sugli assist appariranno con il progredire della stagione.

Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza. Alcuni cookie sono essenziali, altri ci aiutano a migliorare il nostro servizio. Politica dei cookie