Vai al contenuto principale
Primera Nacional
Argentina Argentina

Primera Nacional

126

Partite

232

Gol

1.84

Media gol/partita

42.9%

Vittoria casa

34.1%

Pareggio

23%

Vittoria trasferta

# Squadra G V N P Pti
1 Tristan Suarez Tristan Suarez 7 4 3 0 15
1 Deportivo Moron Deportivo Moron 7 4 2 1 14
2 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 7 5 0 2 15
2 Colon Santa Fe Colon Santa Fe 7 4 2 1 14
3 Defensores De Belgrano Defensores De Belgrano 7 3 4 0 13
3 Nueva Chicago Nueva Chicago 7 4 2 1 14
4 Temperley Temperley 7 3 3 1 12
4 Godoy Cruz Godoy Cruz 7 3 4 0 13
5 Racing Cordoba Racing Cordoba 7 3 2 2 11
5 San Martin Tucuman San Martin Tucuman 7 2 5 0 11
6 Gimnasia Y Tiro Gimnasia Y Tiro 7 3 2 2 11
6 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 7 2 3 2 9
7 Los Andes Los Andes 7 2 3 2 9
7 Atletico DE Rafaela Atletico DE Rafaela 7 3 2 2 11
8 Quilmes Quilmes 7 3 1 3 10
8 Ciudad de Bolívar Ciudad de Bolívar 7 1 6 0 9
9 Midland Midland 6 2 3 1 9
9 Acassuso Acassuso 6 3 0 3 9
10 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 7 2 3 2 9
10 Club Atlético Güemes Club Atlético Güemes 7 2 3 2 9
11 All Boys All Boys 7 2 3 2 9
11 Almagro Almagro 7 2 2 3 8
12 Agropecuario Agropecuario 7 2 2 3 8
12 San Miguel San Miguel 7 2 3 2 9
13 San Martin S.J. San Martin S.J. 7 1 4 2 7
13 Almirante Brown Almirante Brown 7 2 2 3 8
14 Atlanta Atlanta 7 2 1 4 7
14 Central Norte Central Norte 7 2 2 3 8
15 Colegiales Colegiales 7 2 1 4 7
15 Atletico Mitre Atletico Mitre 7 1 4 2 7
16 CA Estudiantes CA Estudiantes 7 2 0 5 6
16 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 7 1 2 4 5
17 Patronato Patronato 7 1 2 4 5
17 San Telmo San Telmo 7 1 2 4 5
18 Chaco For Ever Chaco For Ever 7 0 2 5 2
18 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 7 1 1 5 4
Promozione Retrocessione

I dati sui marcatori appariranno con il progredire della stagione.

I dati sugli assist appariranno con il progredire della stagione.

Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza. Alcuni cookie sono essenziali, altri ci aiutano a migliorare il nostro servizio. Politica dei cookie