Vai al contenuto principale
Primera Nacional
Argentina Argentina

Primera Nacional

124

Partite

228

Gol

1.84

Media gol/partita

42.7%

Vittoria casa

34.7%

Pareggio

22.6%

Vittoria trasferta

# Squadra G V N P Pti
1 Tristan Suarez Tristan Suarez 6 3 3 0 12
1 Deportivo Moron Deportivo Moron 6 3 2 1 11
2 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 6 4 0 2 12
2 Colon Santa Fe Colon Santa Fe 6 3 2 1 11
3 Racing Cordoba Racing Cordoba 6 3 2 1 11
3 Nueva Chicago Nueva Chicago 6 3 2 1 11
4 Defensores De Belgrano Defensores De Belgrano 6 2 4 0 10
4 Atletico DE Rafaela Atletico DE Rafaela 6 3 2 1 11
5 Temperley Temperley 6 3 2 1 11
5 Godoy Cruz Godoy Cruz 6 2 4 0 10
6 San Martin Tucuman San Martin Tucuman 6 2 4 0 10
6 Acassuso Acassuso 5 3 0 2 9
7 San Miguel San Miguel 6 2 3 1 9
7 Gimnasia Y Tiro Gimnasia Y Tiro 6 3 1 2 10
8 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 6 2 2 2 8
8 Midland Midland 5 2 2 1 8
9 Almirante Brown Almirante Brown 6 2 2 2 8
9 Agropecuario Agropecuario 6 2 2 2 8
10 Almagro Almagro 6 2 2 2 8
10 All Boys All Boys 6 2 2 2 8
11 Quilmes Quilmes 6 2 1 3 7
11 Central Norte Central Norte 6 2 2 2 8
12 Atlanta Atlanta 6 2 1 3 7
12 Atletico Mitre Atletico Mitre 6 1 4 1 7
13 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 6 1 3 2 6
13 Club Atlético Güemes Club Atlético Güemes 6 1 3 2 6
14 Los Andes Los Andes 6 1 3 2 6
14 San Martin S.J. San Martin S.J. 6 1 3 2 6
15 Ciudad de Bolívar Ciudad de Bolívar 6 0 6 0 6
15 Patronato Patronato 6 1 2 3 5
16 San Telmo San Telmo 6 1 2 3 5
16 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 6 1 1 4 4
17 CA Estudiantes CA Estudiantes 6 1 0 5 3
17 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 6 1 1 4 4
18 Colegiales Colegiales 6 1 1 4 4
18 Chaco For Ever Chaco For Ever 6 0 2 4 2
Promozione Retrocessione

I dati sui marcatori appariranno con il progredire della stagione.

I dati sugli assist appariranno con il progredire della stagione.

Utilizziamo cookie per migliorare la tua esperienza. Alcuni cookie sono essenziali, altri ci aiutano a migliorare il nostro servizio. Politica dei cookie